新入生納入学費
令和5年度入学生納入学費(参考)
博士前期課程
スクロールできます
| 項目 | 博士前期課程 | |||
| 学内入学者(日本大学卒業者) | 学外入学者 | |||
| 入学時 | 9月時 | 入学時 | 9月時 | |
| 入学金 | ─ | ─ | 200,000円 | ─ |
| 授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
| 施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 実験実習料 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 |
| 後援会費 | 30,000円 | ─ | 30,000円 | ─ |
| 校友会費 (準会員) | 10,000円 | ─ | 10,000円 | ─ |
| 合計 | 数学専攻: 585,000円 その他の専攻: 605,000円 | 数学専攻: 545,000円 その他の専攻: 565,000円 | 数学専攻: 785,000円 その他の専攻: 805,000円 | 数学専攻: 545,000円 その他の専攻: 565,000円 |
| 初年度 納入金計 | 数学専攻:1,130,000円 その他の専攻:1,170,000円 | 数学専攻:1,330,000円 その他の専攻:1,370,000円 | ||
博士後期課程
スクロールできます
| 項目 | 博士後期課程 | |||
| 学内入学者(日本大学卒業者) | 学外入学者 | |||
| 入学時 | 9月時 | 入学時 | 9月時 | |
| 入学金 | ─ | ─ | 200,000円 | ─ |
| 授業料 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
| 施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 実験実習料 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 | 数学専攻: 20,000円 その他の専攻: 40,000円 |
| 後援会費 | 30,000円 | ─ | 30,000円 | ─ |
| 校友会費 (準会員) | 10,000円 | ─ | 10,000円 | ─ |
| 合計 | 数学専攻: 525,000円 その他の専攻: 545,000円 | 数学専攻: 485,000円 その他の専攻: 505,000円 | 数学専攻: 725,000円 その他の専攻: 745,000円 | 数学専攻: 485,000円 その他の専攻: 505,000円 |
| 初年度 納入金計 | 数学専攻:1,010,000円 その他の専攻:1,050,000円 | 数学専攻:1,210,000円 その他の専攻:1,250,000円 | ||





